Folgende Nebenkosten fallen an:
1,50€ Kurtaxe pro Person und Tag
65€ Endreinigung bei Miete ohne Hund (obligatorisch und direkt vor Ort in bar zu bezahlen)
75€ Endreinigung bei Miete mit Hund (obligatorisch und direkt vor Ort in bar zu bezahlen)
100€ Kaution, (vor Ort in Bar zu hinterlegen)
Handtücher und Bettwäsche können vor Ort geliehen werden.
Das Set (2 Handtücher und Bettwäsche) wird mit 12€ pro Person berechnet.
Ausstattung



















Tarife & Einschränkungen - Saison-Kalender
3 Übernachtungen | 4 Übernachtungen | 7 Übernachtungen | |
Nebensaison Preise |
Standard Rate
€180.00
|
Standard Rate
€240.00
|
Standard Rate
€420.00
|
05/11/2023
-
16/12/2023
2022-10-14 09:18 - Nov 5/Dec 16
|
Standard Rate
€3,000,000.00
|
Standard Rate
€4,000,000.00
|
Standard Rate
€7,000,000.00
|
16/12/2023
-
16/12/2023
2022-10-14 09:18 - Dec 16
|
Standard Rate
€-999,705.00
|
Standard Rate
€-999,645.00
|
Standard Rate
€-999,465.00
|
17/12/2023
-
06/01/2024
2022-10-14 09:18 - Dec 17/Jan 6
|
Standard Rate
€345.00
|
Standard Rate
€460.00
|
Standard Rate
€805.00
|
27/06/2024
-
08/08/2024
Sommerferien NRW 2020
|
Standard Rate
€432.87
|
Standard Rate
€577.16
|
Standard Rate
€1,010.00
|
Verfügbarkeitskalender
Dezember 2023 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |